SJΦ65*2\Φ130-1300型 PET發泡擠出機
日期:2025-03-14 16:36:42 / 人氣:94 / 來源:本站
主要技術參數
| 序號 | 參數名稱 | 參數值 |
|---|---|---|
| 1 | 發泡機產量 | 200 - 250 Kg/h |
| 2 | 片材寬度 | 600 - 1100mm |
| 3 | 片材厚度 | 0.5 - 3.0 mm |
| 4 | 發泡倍率 | 5 — 12倍(可調) |
| 5 | 最高線速度 | 30米/分鐘 |
| 6 | 發泡氣體 | 復合氣體 |
| 7 | 機械耐壓 | 25MPA |
| 8 | 裝機容量 | 250 Kw |
| 9 | 噴涂顏色 | 底架:深灰色,機身淺灰色,門板:乳白色,防護罩:鮮紅色 |
| 10 | 運行功率 | 150Kw |
| 11 | 循環水量 | 10噸/ h |
| 12 | 設備占地面積 | 33×6×6m |
| 13 | 整機重量 | 23噸 |
配置清單
| 序號 | 設備名稱 | 數量 |
|---|---|---|
| 1 | 雙螺桿擠出機Ф65*2/40 (發泡主機溶料段) | 一臺 |
| 2 | 單螺桿擠出機Ф130/45 (發泡主機發泡段) | 一臺 |
| 3 | 換網器及液壓站150型 | 一套 |
| 4 | PET片材模頭 (Ф待定) | 一套 |
| 5 | PET單片定型車(定型筒Ф待定) | 一臺 |
| 6 | 冷卻托架 | 二個 |
| 7 | PET單片牽引機1300型 | 一臺 |
| 8 | PET雙工位收卷機1300型 | 一臺 |
| 9 | 復合氣體注入設備 | 一臺 |
| 10 | 電氣控制 | 一套 |
| 11 | 原料除濕干燥設備 | 一套 |
| 12 | 原料失重喂料系統 | 一套 |
| 13 | 原料自動抽料補料系統 | 一套 |
設備電氣配置
| 序號 | 部件名稱 | 品牌 |
|---|---|---|
| 1 | 電機品牌 | 西門子貝得 |
| 2 | PLC及觸摸屏 | 西門子 |
| 3 | 變頻器 | 臺達 |
| 4 | 溫控器 | 日本RKC |
| 5 | 低壓電器 | 施耐德/LS等 |
作者:超級管理員
推薦內容 Recommended
- 你認為厚珍珠棉和薄珍珠棉那個丁烷氣用量大?01-22
- 珍珠棉機螺桿—雙螺桿市場創新技術趨勢01-22
- EPE珍珠棉產品概述及其應用范圍淺析01-22
- 石巖珍珠棉廠招聘珍珠棉粘膠師傅多名,聯系電話13603000565陳總06-20
- 科力珍珠棉機再添新機型10-10
- 珍珠棉機螺桿機筒如何保養01-22
- 受病毒疫情影響,公司交貨時間為45天02-16
- 房地產降溫對珍珠棉行業的影響分析10-10
- 環保風暴對珍珠棉行業的影響11-28
- 珍珠棉機企業渠道變革加速 服務營銷不可或缺01-22
相關內容 Related
- PS發泡設備片材擠出生產線03-13
- PE170珍珠棉片材擠出機生產線09-08
- PE135珍珠棉片材擠出機09-08
- PE120珍珠棉片材擠出機09-08
- PE150珍珠棉片材擠出機09-08
- PP/PET/PS/PLA/PE塑料片材擠出生產線02-15
- 熱熔膠機08-06
- 發泡PLA聚乳酸可降解餐盒生產線10-16
- PE105珍珠棉片材擠出機09-08
- PE75珍珠棉片材擠出機09-08




